| 3/30(月) | 3/31(火) | 4/1(水) | 4/2(木) | 4/3(金) | 4/4(土) | 4/5(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口 | 11:00 ~ 19:00 | - | 11:00 ~ 18:00 | - | 11:00 ~ 19:00 | - | - |
体験 春日 | - | - | - | - | - | - | - |
宮田 | 19:00 ~ 0:00 | - | 17:00 ~ 21:00 | - | 19:00 ~ 23:00 | - | - |
中川 | 17:00 ~ 23:00 | 17:00 ~ 23:00 | - | 17:30 ~ 23:00 | 17:00 ~ 23:00 | - | - |
体験 白野 | - | - | 11:30 ~ 17:00 | 11:00 ~ 17:00 | 11:00 ~ 17:30 | - | - |
江波 | - | 12:00 ~ 20:00 | - | - | - | - | - |
双葉 | - | - | - | - | - | - | - |
芹沢 | - | - | - | - | - | - | - |
内田 | - | - | - | - | - | - | - |
成宮 | - | - | - | 15:00 ~ 23:00 | - | - | - |
保坂 | - | - | - | - | - | - | - |
青山 | - | 11:00 ~ 18:00 | - | - | - | - | 12:00 ~ 22:00 |
体験 | - | - | - | - | - | - | - |
沢口 | - | - | - | - | - | 17:30 ~ 22:00 | 11:00 ~ 22:00 |
上島 | - | - | - | - | - | - | - |
乙美 | - | - | - | - | - | - | - |
戸風 | - | - | - | - | - | - | - |
新海 | - | - | - | - | - | - | - |
戸部 | 11:00 ~ 18:00 | - | 18:00 ~ 23:00 | - | - | 11:00 ~ 23:00 | - |
体験 芦田 | - | - | - | - | - | - | - |
四宮 | - | - | - | - | - | 11:00 ~ 18:00 | - |
宮前 | - | - | - | - | - | - | - |





















