| 4/6(月) | 4/7(火) | 4/8(水) | 4/9(木) | 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口 | - | - | - | 11:00 ~ 15:00 | - | - | - |
体験 春日 | - | - | - | - | - | - | - |
宮田 | - | - | 17:00 ~ 23:00 | - | - | - | - |
中川 | - | - | - | 17:30 ~ 23:00 | - | - | - |
体験 白野 | 11:00 ~ 17:00 | - | 11:00 ~ 17:30 | - | - | - | - |
江波 | - | - | - | - | - | - | - |
双葉 | - | - | - | - | - | - | - |
芹沢 | - | 12:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - |
内田 | - | - | - | - | 18:30 ~ 0:30 | - | - |
成宮 | 17:30 ~ 23:00 | 17:00 ~ 23:00 | - | 15:00 ~ 23:00 | - | - | - |
保坂 | - | - | - | - | - | - | - |
青山 | - | - | 12:00 ~ 22:00 | - | - | - | - |
体験 | - | - | - | - | - | - | - |
沢口 | - | - | - | - | - | - | - |
上島 | 11:00 ~ 0:00 | 11:00 ~ 0:00 | - | - | 11:00 ~ 0:00 | 11:00 ~ 0:00 | - |
乙美 | - | - | - | - | - | - | - |
戸風 | - | - | - | - | 11:00 ~ 19:00 | - | 11:00 ~ 19:00 |
新海 | - | - | - | - | - | - | - |
戸部 | - | - | - | 11:00 ~ 17:00 | - | 11:00 ~ 23:00 | 11:00 ~ 23:00 |
体験 芦田 | - | - | - | - | - | - | - |
四宮 | - | - | - | - | - | - | - |
宮前 | - | - | - | - | - | - | - |





















