| 4/27(月) | 4/28(火) | 4/29(水) | 4/30(木) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口 | - | - | - | - | 11:00 ~ 18:00 | 11:00 ~ 18:00 | - |
体験 春日 | - | - | - | - | - | - | 12:00 ~ 18:00 |
宮田 | - | 19:00 ~ 0:00 | - | 19:00 ~ 23:00 | - | - | - |
中川 | 17:00 ~ 23:00 | 17:00 ~ 23:00 | - | - | 17:00 ~ 23:00 | 12:30 ~ 21:00 | - |
体験 白野 | 11:00 ~ 17:30 | 11:00 ~ 17:30 | 11:00 ~ 17:30 | 11:00 ~ 17:30 | - | - | - |
江波 | - | - | - | - | - | - | - |
双葉 | - | - | - | - | - | - | - |
芹沢 | - | - | - | - | - | - | - |
内田 | - | 11:00 ~ 15:00 | - | - | - | - | 18:00 ~ 1:00 |
成宮 | - | - | - | - | - | - | - |
保坂 | - | - | - | - | - | - | - |
青山 | - | - | - | - | - | - | 12:00 ~ 22:00 |
体験 | - | - | - | - | - | - | - |
沢口 | - | - | - | - | - | - | - |
上島 | - | - | - | - | - | - | - |
乙美 | - | - | - | - | - | - | - |
戸風 | - | - | - | - | - | - | - |
新海 | - | - | - | - | - | - | - |
戸部 | 11:00 ~ 23:00 | - | 11:00 ~ 23:00 | 11:00 ~ 23:00 | 11:00 ~ 18:00 | - | - |
体験 芦田 | - | - | - | - | - | - | - |
四宮 | - | - | - | - | - | - | - |
宮前 | - | - | 18:00 ~ 23:00 | - | - | - | - |





















