| 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) | 5/8(金) | 5/9(土) | 5/10(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口 | - | - | - | 11:00 ~ 17:00 | - | - | 11:00 ~ 21:00 |
体験 春日 | - | - | - | - | - | - | - |
宮田 | - | 19:00 ~ 0:00 | - | - | - | - | - |
中川 | 12:00 ~ 18:00 | - | 12:00 ~ 21:00 | 17:00 ~ 23:00 | 17:00 ~ 23:00 | 17:00 ~ 23:00 | - |
体験 白野 | - | 11:00 ~ 17:30 | 11:00 ~ 17:30 | 11:00 ~ 17:30 | 11:00 ~ 17:30 | - | - |
江波 | - | - | - | - | - | - | - |
双葉 | - | - | - | - | - | - | - |
芹沢 | - | - | - | - | - | - | - |
内田 | - | - | - | - | - | - | - |
成宮 | - | - | - | - | - | - | - |
保坂 | - | - | - | - | - | - | - |
青山 | - | 11:00 ~ 19:00 | - | - | 11:00 ~ 18:00 | - | 12:00 ~ 22:00 |
体験 | - | - | - | - | - | - | - |
沢口 | 11:00 ~ 22:00 | 18:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | - |
上島 | - | - | - | - | - | - | - |
乙美 | - | - | - | - | - | - | - |
戸風 | - | - | - | - | - | 11:00 ~ 19:00 | - |
新海 | - | - | - | - | - | 11:30 ~ 19:00 | - |
戸部 | 18:30 ~ 23:00 | - | - | 17:00 ~ 23:00 | 18:00 ~ 23:00 | - | - |
体験 芦田 | - | - | - | - | - | - | - |
四宮 | - | - | - | - | - | - | - |
宮前 | - | - | - | - | - | - | - |





















